Die folgenden Pfadangaben können bei der Provisionierung eines Telefons oder Endgeräts via One Touch (Manuell) genutzt werden (siehe auch "Erklärung zu der STARFACE Provisionierung"). Bei der Eintragung des (Servers-)Pfades müssen auch die Dokumentationen der jeweiligen Telefonhersteller beachtet werden.
Die Bezeichnung <Name der STARFACE Cloud> ist nur ein Platzhalter und muss durch vollständigen Namen der Cloud ersetzt werden (z.B. firmenname.starface-cloud.com).
Zusätzlich sollten immer im Partnerportal unter "Updates & Downloads" die Endgerätespezifikationen geprüft werden. Damit kann sichergestellt werden, dass das jeweilige Telefonmodell mit der eigenen Version der STARFACE kompatibel ist bzw. für die Cloud freigegeben ist.
Hersteller | Telefone | Pfadangabe für lokale Provisionierung | Pfadangabe für Provisionierung an einer Cloud |
---|---|---|---|
Fanvil | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/fanvil/$mac.cfg | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N510 | http://<IPv4 oder FQDN der STARFACE>:50080/ap/gc/n510/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N610 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n610/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N670 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n670/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N720 | http://<IPv4 oder FQDN der STARFACE>:50080/ap/gc/n720/provisioning.xml?mac=%MACD&sublist=%SUBLIST | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N870 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n870/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Grandstream | Alle | <IPv4 der STARFACE>:50080/ap/grandstream | <Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/grandstream |
Panasonic | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/panasonic/ | http://<Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/panasonic/ |
Snom | 7xx / D8xx / D7xx / D3xx / PA1 / Meeting Point / M400 / M900 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Snom | 3xx / 8xx | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T31 / T46U / T53W / T54W / T57W / T58W / VP59 / CP920 / CP925 / CP960 / CP965 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T20P / T22P / T26P/ T28P / T32G / T38G / VP530 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T21P / T23P / T27P / T29G / T40P / T40G / T41P / T41G / T42G / T46G / T48G / T49G / CP860 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy2/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T19P / T41S / T42S / T46S / T48S / T56A / T58A / T58V | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy3/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Die folgenden Pfadangaben können bei der Provisionierung eines Telefons oder Endgeräts via One Touch (Manuell) genutzt werden (siehe auch "Erklärung zu der STARFACE Provisionierung"). Bei der Eintragung des (Servers-)Pfades müssen auch die Dokumentationen der jeweiligen Telefonhersteller beachtet werden.
Die Bezeichnung <Name der STARFACE Cloud> ist nur ein Platzhalter und muss durch vollständigen Namen der Cloud ersetzt werden (z.B. firmenname.starface-cloud.com).
Zusätzlich sollten immer im Partnerportal unter "Updates & Downloads" die Endgerätespezifikationen geprüft werden. Damit kann sichergestellt werden, dass das jeweilige Telefonmodell mit der eigenen Version der STARFACE kompatibel ist bzw. für die Cloud freigegeben ist.
Hersteller | Telefone | Pfadangabe für lokale Provisionierung | Pfadangabe für Provisionierung an einer Cloud |
---|---|---|---|
Fanvil | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/fanvil/$mac.cfg | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N510 | http://<IPv4 oder FQDN der STARFACE>:50080/ap/gc/n510/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N610 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n610/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N670 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n670/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N720 | http://<IPv4 oder FQDN der STARFACE>:50080/ap/gc/n720/provisioning.xml?mac=%MACD&sublist=%SUBLIST | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N870 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n870/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Grandstream | Alle | <IPv4 der STARFACE>:50080/ap/grandstream | <Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/grandstream |
Panasonic | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/panasonic/ | http://<Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/panasonic/ |
Snom | 7xx / D8xx / D7xx / D3xx / PA1 / Meeting Point / M900 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Snom | 3xx / 8xx | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T31 / T46U / T53W / T54W / T57W / T58W / VP59 / CP920 / CP925 / CP960 / CP965 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T20P / T22P / T26P/ T28P / T32G / T38G / VP530 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T21P / T23P / T27P / T29G / T40P / T40G / T41P / T41G / T42G / T46G / T48G / T49G / CP860 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy2/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T19P / T41S / T42S / T46S / T48S / T56A / T58A / T58V | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy3/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Die folgenden Pfadangaben können bei der Provisionierung eines Telefons oder Endgeräts via One Touch (Manuell) genutzt werden (siehe auch "Erklärung zu der STARFACE Provisionierung"). Bei der Eintragung des (Servers-)Pfades müssen auch die Dokumentationen der jeweiligen Telefonhersteller beachtet werden.
Die Bezeichnung <Name der STARFACE Cloud> ist nur ein Platzhalter und muss durch vollständigen Namen der Cloud ersetzt werden (z.B. firmenname.starface-cloud.com).
Zusätzlich sollten immer im Partnerportal unter "Updates & Downloads" die Endgerätespezifikationen geprüft werden. Damit kann sichergestellt werden, dass das jeweilige Telefonmodell mit der eigenen Version der STARFACE kompatibel ist bzw. für die Cloud freigegeben ist.
Hersteller | Telefone | Pfadangabe für lokale Provisionierung | Pfadangabe für Provisionierung an einer Cloud |
---|---|---|---|
Fanvil | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/fanvil/$mac.cfg | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N510 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N670 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n670/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N720 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N870 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n870/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Grandstream | Alle | <IPv4 der STARFACE>:50080/ap/grandstream | <Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/grandstream |
Panasonic | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/panasonic/ | http://<Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/panasonic/ |
Snom | 7xx / D7xx / D3xx / PA1 / Meeting Point / M900 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Snom | 3xx / 8xx | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T41S / T42S / T46S / T48S / T19P / T46U / T53W / T54W / T56 / T57W / T58 / VP59 / CP920 / CP960 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T20P / T22P / T26P/ T28P / T32G / T38G / VP530 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T21P / T23P / T27P / T29G / T40P / T40G / T41P / T41G / T42G / T46G / T48G / T49G / CP860 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy2/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Die folgenden Pfadangaben können bei der Provisionierung eines Telefons oder Endgeräts via One Touch (Manuell) genutzt werden (siehe auch "Erklärung zu der STARFACE Provisionierung"). Bei der Eintragung des (Servers-)Pfades müssen auch die Dokumentationen der jeweiligen Telefonhersteller beachtet werden.
Die Bezeichnung <Name der STARFACE Cloud> ist nur ein Platzhalter und muss durch vollständigen Namen der Cloud ersetzt werden (z.B. firmenname.starface-cloud.com).
Zusätzlich sollten immer im Partnerportal unter "Updates & Downloads" die Endgerätespezifikationen geprüft werden. Damit kann sichergestellt werden, dass das jeweilige Telefonmodell mit der eigenen Version der STARFACE kompatibel ist bzw. für die Cloud freigegeben ist.
Hersteller | Telefone | Pfadangabe für lokale Provisionierung | Pfadangabe für Provisionierung an einer Cloud |
---|---|---|---|
Fanvil | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/fanvil/$mac.cfg | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N510 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N670 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n670/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N720 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Gigaset | N870 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/gc/n870/provisioning.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Grandstream | Alle | <IPv4 der STARFACE>:50080/ap/grandstream | <Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/grandstream |
Panasonic | Alle | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/panasonic/ | http://<Name der STARFACE Cloud>:50080/ap/panasonic/ |
Snom | 7xx / D7xx / D3xx / PA1 / Meeting Point / M900 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Snom | 3xx / 8xx | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/snom/{mac}.xml | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T41S / T42S / T46S / T48S / T19P / T46U / T53W / T54W / T56 / T57W / T58 / VP59 / CP920 / CP960 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T20P / T22P / T26P/ T28P / T32G / T38G / VP530 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/legacy/yealink/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Yealink | T21P / T23P / T27P / T29G / T40P / T40G / T41P / T41G / T42G / T46G / T48G / T49G / CP860 | http://<IPv4 der STARFACE>:50080/ap/yealink/legacy2/ | Anbindung über das Cloudmanagement im STARFACE Partnerportal |
Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv: