Auf dieser Seite findet sich die Übersicht der für die Telefone genutzten Firmware:
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Fanvil | X2 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X3 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X4 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X5s | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X6 | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X7 | 1.12.5.2-3777 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT802 | 1.0.41.2 |
Grandstream | HT812 | 1.0.41.2 |
Grandstream | HT814 | 1.0.41.2 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v262 |
Gigaset | N670 | v2.49.1 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.49.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | D120 | 10.1.51.13 |
Snom | D3-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D305 | 10.1.64.14 |
Snom | D375 | 10.1.64.14 |
Snom | D7-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D745 | 10.1.57.14 |
Snom | D765 | 10.1.64.14 |
Snom | M900 Base & Handsets | 530.07 |
Snom | PA | 8.7.5.35 |
Snom | MeetingPoint | 8.7.5.35 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T31 | 124.86.150.1 |
Yealink | T31P | 124.86.150.1 |
Yealink | T31G | 124.86.150.1 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.2 |
Yealink | T53W | 96.86.150.2 |
Yealink | T54 | 96.86.150.2 |
Yealink | T54W | 96.86.150.2 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.2 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.86.150.1 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.86.150.1 |
Yealink | T58W | 150.86.150.2 |
Yealink | VP59 | 91.86.150.2 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP925 | 148.86.150.1 |
Yealink | CP960 | 73.86.150.1 |
Yealink | CP965 | 143.86.150.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Fanvil | X2 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X3 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X4 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X5s | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X6 | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X7 | 1.12.5.2-3777 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT802 | 1.0.41.2 |
Grandstream | HT814 | 1.0.41.2 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v262 |
Gigaset | N670 | v2.49.1 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.49.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | D120 | 10.1.51.13 |
Snom | D3-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D305 | 10.1.64.14 |
Snom | D375 | 10.1.64.14 |
Snom | D7-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D745 | 10.1.57.14 |
Snom | D765 | 10.1.64.14 |
Snom | M900 Base & Handsets | 530.07 |
Snom | PA | 8.7.5.35 |
Snom | MeetingPoint | 8.7.5.35 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T31 | 124.86.150.1 |
Yealink | T31P | 124.86.150.1 |
Yealink | T31G | 124.86.150.1 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.2 |
Yealink | T53W | 96.86.150.2 |
Yealink | T54 | 96.86.150.2 |
Yealink | T54W | 96.86.150.2 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.2 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58W | 150.86.150.1. |
Yealink | VP59 | 91.86.150.1 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP925 | 148.86.150.1 |
Yealink | CP960 | 73.86.150.1 |
Yealink | CP965 | 143.86.150.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Fanvil | X2 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X3 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X4 | 2.12.0.7276 |
Fanvil | X5s | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X6 | 1.12.2.3144 |
Fanvil | X7 | 1.12.5.2-3777 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT802 | 1.0.41.2 |
Grandstream | HT814 | 1.0.41.2 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v262 |
Gigaset | N670 | v2.48.0 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.48.0 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | D120 | 10.1.51.13 |
Snom | D3-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D305 | 10.1.64.14 |
Snom | D375 | 10.1.64.14 |
Snom | D7-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D745 | 10.1.57.14 |
Snom | D765 | 10.1.64.14 |
Snom | M900 Base & Handsets | 530.07 |
Snom | PA | 8.7.5.35 |
Snom | MeetingPoint | 8.7.5.35 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T31 | 124.86.150.1 |
Yealink | T31P | 124.86.150.1 |
Yealink | T31G | 124.86.150.1 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.2 |
Yealink | T53W | 96.86.150.2 |
Yealink | T54 | 96.86.150.2 |
Yealink | T54W | 96.86.150.2 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.2 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58W | 150.86.150.1. |
Yealink | VP59 | 91.86.150.1 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP925 | 148.86.150.1 |
Yealink | CP960 | 73.86.150.1 |
Yealink | CP965 | 143.86.150.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Aastra | 6730i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6731i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6735i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6737i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6739i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 675xi | 3.2.2.3077 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Alcatel | IP 200 | 13.70.0.122 |
Alcatel | IP 600 | 14.70.0.122 |
Alcatel | IP 800 | 15.70.0.122 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Fanvil | X2 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X3s | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X4 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X5s | 13.3-1.8.0.1-2701 |
Fanvil | X6 | 13.3-1.8.0.1-2702 |
Fanvil | X7 | 17.0-1.12.5.1-3739 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT702 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT704 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT802 | 1.0.31.1 |
Grandstream | HT814 | 1.0.31.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v259 |
Gigaset | N670 | v2.44.0 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.44.0 |
Gigaset | DE310 | v02.01.00 |
Gigaset | DE410 | v02.01.00 |
Gigaset | DE700 | v02.01.00 |
Gigaset | DE900 | v02.01.00 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Panasonic | KX-UT113 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT123 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT133 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT136 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT248 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT670 | 1.050 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Polycom | Bootloader | 4.4.0 |
Polycom | Soundstation IP 5000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 6000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 7000 | 4.0.4.2906 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Siemens / Unify | Openstage 15 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 20 | V3 R1.44.0 |
Siemens / Unify | Openstage 40 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 60 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 80 | V3 R4.7.0 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 300 | 8.7.5.35 |
Snom | 320 | 8.7.5.35 |
Snom | 360 | 8.7.3.25.9 |
Snom | 370 | 8.7.5.35 |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | 820 | 8.7.5.31 |
Snom | 821 | 8.7.5.35 |
Snom | 870 | 8.7.5.39 |
Snom | D120 | 10.1.51.13 |
Snom | D3-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D305 | 10.1.64.14 |
Snom | D375 | 10.1.64.14 |
Snom | D7-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D745 | 10.1.57.14 |
Snom | D765 | 10.1.64.14 |
Snom | M900 Base & Handsets | 530.07 |
Snom | PA | 8.7.5.35 |
Snom | MeetingPoint | 8.7.5.35 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Tiptel | 280 | 9.61.13.18 |
Tiptel | 282 | 7.61.13.18 |
Tiptel | 284 | 6.61.13.18 |
Tiptel | 286 | 2.61.13.18 |
Tiptel | 28 XS | 18.0.13.8 |
Tiptel | 3110 | 2.0.101 |
Tiptel | 3120 | 2.0.101 |
Tiptel | 3130 | 2.0.101 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T20 | 9.70.150.2 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T22 | 7.70.150.2 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T26 | 6.70.150.2 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T28 | 2.70.150.2 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T32 | 32.70.150.2 |
Yealink | T38 | 38.70.150.2 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.2 |
Yealink | T53W | 96.86.150.2 |
Yealink | T54 | 96.86.150.2 |
Yealink | T54W | 96.86.150.2 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.2 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | VP59 | 91.86.150.1 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP960 | 73.86.150.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Aastra | 6730i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6731i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6735i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6737i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6739i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 675xi | 3.2.2.3077 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Alcatel | IP 200 | 13.70.0.122 |
Alcatel | IP 600 | 14.70.0.122 |
Alcatel | IP 800 | 15.70.0.122 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Fanvil | X2 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X3s | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X4 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X5s | 13.3-1.8.0.1-2701 |
Fanvil | X6 | 13.3-1.8.0.1-2702 |
Fanvil | X7 | 17.0-1.12.5.1-3739 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT702 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT704 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT802 | 1.0.31.1 |
Grandstream | HT814 | 1.0.31.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v259 |
Gigaset | N670 | v2.44.0 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.44.0 |
Gigaset | DE310 | v02.01.00 |
Gigaset | DE410 | v02.01.00 |
Gigaset | DE700 | v02.01.00 |
Gigaset | DE900 | v02.01.00 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Panasonic | KX-UT113 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT123 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT133 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT136 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT248 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT670 | 1.050 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Polycom | Bootloader | 4.4.0 |
Polycom | Soundstation IP 5000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 6000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 7000 | 4.0.4.2906 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Siemens / Unify | Openstage 15 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 20 | V3 R1.44.0 |
Siemens / Unify | Openstage 40 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 60 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 80 | V3 R4.7.0 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 300 | 8.7.5.35 |
Snom | 320 | 8.7.5.35 |
Snom | 360 | 8.7.3.25.9 |
Snom | 370 | 8.7.5.35 |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | 820 | 8.7.5.31 |
Snom | 821 | 8.7.5.35 |
Snom | 870 | 8.7.5.39 |
Snom | D120 | 10.1.51.13 |
Snom | D3-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D305 | 10.1.64.14 |
Snom | D375 | 10.1.64.14 |
Snom | D7-Serie | 10.1.84.17 |
Snom | D745 | 10.1.57.14 |
Snom | D765 | 10.1.64.14 |
Snom | M900 Base & Handsets | 530.07 |
Snom | PA | 8.7.5.35 |
Snom | MeetingPoint | 8.7.5.35 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Tiptel | 280 | 9.61.13.18 |
Tiptel | 282 | 7.61.13.18 |
Tiptel | 284 | 6.61.13.18 |
Tiptel | 286 | 2.61.13.18 |
Tiptel | 28 XS | 18.0.13.8 |
Tiptel | 3110 | 2.0.101 |
Tiptel | 3120 | 2.0.101 |
Tiptel | 3130 | 2.0.101 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T20 | 9.70.150.2 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T22 | 7.70.150.2 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T26 | 6.70.150.2 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T28 | 2.70.150.2 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T32 | 32.70.150.2 |
Yealink | T38 | 38.70.150.2 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.2 |
Yealink | T53W | 96.86.150.2 |
Yealink | T54 | 96.86.150.2 |
Yealink | T54W | 96.86.150.2 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.2 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | VP59 | 91.85.150.3 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP960 | 73.85.150.2 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Aastra | 6730i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6731i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6735i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6737i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6739i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 675xi | 3.2.2.3077 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Alcatel | IP 200 | 13.70.0.122 |
Alcatel | IP 600 | 14.70.0.122 |
Alcatel | IP 800 | 15.70.0.122 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Fanvil | X2 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X3s | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X4 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X5s | 13.3-1.8.0.1-2701 |
Fanvil | X6 | 13.3-1.8.0.1-2702 |
Fanvil | X7 | 17.0-1.12.5.1-3739 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Grandstream | HT702 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT704 | 1.0.8.2 |
Grandstream | HT802 | 1.0.31.1 |
Grandstream | HT814 | 1.0.31.1 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v259 |
Gigaset | N670 | v2.42.0 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.42.0 |
Gigaset | DE310 | v02.01.00 |
Gigaset | DE410 | v02.01.00 |
Gigaset | DE700 | v02.01.00 |
Gigaset | DE900 | v02.01.00 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Panasonic | KX-UT113 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT123 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT133 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT136 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT248 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT670 | 1.050 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Polycom | Bootloader | 4.4.0 |
Polycom | Soundstation IP 5000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 6000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 7000 | 4.0.4.2906 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Siemens / Unify | Openstage 15 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 20 | V3 R1.44.0 |
Siemens / Unify | Openstage 40 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 60 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 80 | V3 R4.7.0 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Snom | 300 | 8.7.5.35 |
Snom | 320 | 8.4.35 |
Snom | 360 | 8.7.3.25.9 |
Snom | 370 | 8.7.5.35 |
Snom | 710 | 8.9.3.60 |
Snom | 715 | 10.1.51.12 |
Snom | 720 | 8.9.3.60 |
Snom | 725 | 10.1.51.12 |
Snom | 760 | 8.9.3.60 |
Snom | 820 | 8.7.5.31 |
Snom | 821 | 8.7.5.35 |
Snom | 870 | 8.7.5.39 |
Snom | D120 | 10.1.51.12 |
Snom | D3-Serie | 10.1.51.12 |
Snom | D385 | 10.1.51.12 |
Snom | D7-Serie | 10.1.51.12 |
Snom | D717 | 10.1.51.12 |
Snom | D735 | 10.1.51.12 |
Snom | D785 | 10.1.51.12 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Tiptel | 280 | 9.61.13.18 |
Tiptel | 282 | 7.61.13.18 |
Tiptel | 284 | 6.61.13.18 |
Tiptel | 286 | 2.61.13.18 |
Tiptel | 28 XS | 18.0.13.8 |
Tiptel | 3110 | 2.0.101 |
Tiptel | 3120 | 2.0.101 |
Tiptel | 3130 | 2.0.101 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Yealink | T19 | 53.84.150.3 |
Yealink | T20 | 9.70.150.2 |
Yealink | T21 | 52.84.150.3 |
Yealink | T22 | 7.70.150.2 |
Yealink | T23 | 44.84.150.3 |
Yealink | T26 | 6.70.150.2 |
Yealink | T27 | 45.80.150.3 |
Yealink | T28 | 2.70.150.2 |
Yealink | T29 | 46.83.150.1 |
Yealink | T32 | 32.70.150.2 |
Yealink | T38 | 38.70.150.2 |
Yealink | T40 | 54.84.150.3 |
Yealink | T40G | 76.84.150.3 |
Yealink | T41 | 36.83.150.1 |
Yealink | T41S | 66.86.150.2 |
Yealink | T42 | 29.83.150.1 |
Yealink | T42S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46 | 28.83.150.1 |
Yealink | T46S | 66.86.150.2 |
Yealink | T46U | 108.86.150.2 |
Yealink | T48 | 35.83.150.2 |
Yealink | T48S | 66.86.150.2 |
Yealink | T49 | 51.80.150.4 |
Yealink | T53 | 96.86.150.1 |
Yealink | T53W | 96.86.150.1 |
Yealink | T54 | 96.86.150.1 |
Yealink | T54W | 96.86.150.1 |
Yealink | T56A | 58.88.150.3 |
Yealink | T57W | 96.86.150.1 |
Yealink | T58A (ohne Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | T58A (mit Kamera) | 58.85.150.3 |
Yealink | VP59 | 91.85.150.3 |
Yealink | CP860 | 37.80.150.1 |
Yealink | CP920 | 78.84.150.2 |
Yealink | CP960 | 73.85.150.2 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
---|---|---|
Aastra | 6730i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6731i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 6735i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6737i | 3.2.2.7137 |
Aastra | 6739i | 3.2.2.3077 |
Aastra | 675xi | 3.2.2.3077 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Alcatel | IP 200 | 13.70.0.122 |
Alcatel | IP 600 | 14.70.0.122 |
Alcatel | IP 800 | 15.70.0.122 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Fanvil | X2 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X3s | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X4 | 2.8.0.6297 |
Fanvil | X5s | 13.3-1.8.0.1-2701 |
Fanvil | X6 | 13.3-1.8.0.1-2702 |
Fanvil | X7 | 17.0-1.12.5.1-3739 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Gigaset | N510 | v259 |
Gigaset | N670 | v2.42.0 |
Gigaset | N720 | v116 |
Gigaset | N870 | v2.42.0 |
Gigaset | DE310 | v02.01.00 |
Gigaset | DE410 | v02.01.00 |
Gigaset | DE700 | v02.01.00 |
Gigaset | DE900 | v02.01.00 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Panasonic | KX-HDV-130 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-230 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-330 | 3.105 |
Panasonic | KX-HDV-340 | 08.002 |
Panasonic | TGP-600 | 2.200 |
Panasonic | KX-UT113 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT123 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT133 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT136 | 1.271 |
Panasonic | KX-UT248 | 1.167 |
Panasonic | KX-UT670 | 1.050 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Polycom | Bootloader | 4.4.0 |
Polycom | Soundstation IP 5000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 6000 | 4.0.4.2906 |
Polycom | Soundstation IP 7000 | 4.0.4.2906 |
Hersteller | Telefontyp oder -serie | Firmwareversion |
Siemens / Unify | Openstage 15 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 20 | V3 R1.44.0 |
Siemens / Unify | Openstage 40 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 60 | V3 R5.8.0 |
Siemens / Unify | Openstage 80 | V3 R4.7.0 |
