Kompatibilität
Compact v4 | |
---|---|
ab Version | 7.0.0.19 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 4 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 2 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 2GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Compact v3 | |
---|---|
ab Version | 6.5.0.30 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 4 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 2 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 2GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Compact v3
Kompatibilität
Compact v2 | |
---|---|
ab Version | 5.8.0.0 |
bis Version | 6.7.3.22 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 4 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 2 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 1GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Compact v1 | |
---|---|
ab Version | 5.8.0.0 |
bis Version | 6.7.3.22 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 4 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 2 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 4 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 1GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Compact SIP v2 | |
---|---|
ab Version | 7.1.0.3 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 0 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 0 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 0 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 2GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Compact SIP v1 | |
---|---|
ab Version | 6.1.1.0 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 20 Benutzer |
Max. SIP Verbindungen | 10 |
Max. ISDN Verbindungen | 0 |
Gleichzeitige Konferenzen | 2 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 4 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 0 |
PCI Slots | 0 |
Analog FXS Ports | 0 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Montage optional | Rackmount |
RAM | 2GB |
Festplatte | 32GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Compact SIP
Kompatibilität
Pro v6 | |
---|---|
ab Version | 6.5.0.30 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Anzahl der Benutzer | 40 |
Max. SIP Verbindungen | 25 |
Max. ISDN Verbindungen | 8 |
Gleichzeitige Konferenzen | 5 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 6 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 4 |
ISDN S0 Ports optional | N/A |
S2M Ports optional | N/A |
PCI Slots gesamt | 1 |
Analog FXS Ports optional | |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | |
RAM | 2 GB |
Festplatte | 32 GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Pro v5 | |
---|---|
ab Version | 6.0.2.12 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Max. Anzahl der Benutzer | 40 |
Max. SIP Verbindungen | 25 |
Max. ISDN Verbindungen | 8 |
Gleichzeitige Konferenzen | 5 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 6 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 4 |
ISDN S0 Ports optional | N/A |
S2M Ports optional | N/A |
PCI Slots gesamt | 1 |
Analog FXS Ports optional | |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Nein |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | |
RAM | 2 GB |
Festplatte | 64 GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | ab 14W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Pro v5
Kompatibilität
Pro v4 | |
---|---|
ab Version | 5.3.0.7 |
bis Version | 7.1.1.7 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 5 - 40 |
Max. SIP Verbindungen | 20 |
Max. ISDN Verbindungen | 8 |
Gleichzeitige Konferenzen | 5 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 3 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 1 x 4-Port S0 |
PCI Slots gesamt | 1 |
Analog FXS Ports optional | 8 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | Box |
Gehäuse optional | 2 HE 19“ Einbaurahmen |
Montage optional | Wallmount |
RAM | 1GB |
Festplatte | 60GB SSD |
Netzteil | 90W extern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 28W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Pro v4
Kompatibilität
Advanced v7 | |
---|---|
ab Version | 8.1.3.2 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Maximal gleichzeitig aktive Benutzer | bis 200 |
Max. SIP Verbindungen | 45 |
Max. ISDN Verbindungen | 38 |
Gleichzeitige Konferenzen | 10 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 10 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | --- |
ISDN S0 Ports optional | --- |
S2M Ports optional | --- |
PCI Slots gesamt | --- |
Analog FXS Ports optional | --- |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 1,5 HE 19" Gehäuse |
RAM | 4 GB |
Speicher | 64 GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 15W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Advanced v7
Kompatibilität
Advanced v6 | |
---|---|
ab Version | 6.5.0.30 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Maximal gleichzeitig aktive Benutzer | bis 80 |
Max. SIP Verbindungen | 45 |
Max. ISDN Verbindungen | 38 |
Gleichzeitige Konferenzen | 10 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 10 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 1 × 4-Port S0 |
ISDN S0 Ports optional | 1 × 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 × 1-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 2 |
Analog FXS Ports optional | 60 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 1,5 HE 19" Gehäuse |
RAM | 4 GB |
Speicher | 64 GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 15W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Advanced v6
Kompatibilität
Advanced v5 | |
---|---|
ab Version | 5.8.2.0 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | bis 80 |
Max. SIP Verbindungen | 45 |
Max. ISDN Verbindungen | 38 |
Gleichzeitige Konferenzen | 10 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 10 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | 1 × 4-Port S0 |
ISDN S0 Ports optional | 1 × 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 × 1-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 2 |
Analog FXS Ports optional | 60 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 1 |
NGN WAN Ports | 1 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 1,5 HE 19" Gehäuse |
RAM | 2 GB |
Speicher | 64 GB SSD |
Netzteil | 60W intern |
Lüfterlos | Ja |
Stromverbrauch | 25W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Advanced v5
Kompatibilität
Enterprise v7 | |
---|---|
ab Version | 7.3.1.3 |
bis Version | Aktuell |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 75 - 750 |
Max. SIP Verbindungen | 170 |
Max. ISDN Verbindungen | 136¹ |
Gleichzeitige Konferenzen | 30 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 20 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | - |
S2M Ports optional | - |
PCI Slots gesamt | - |
Analog FXS Ports optional | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 8 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 120W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
¹ Mit zusätzlichem Gateway
Front der Enterprise v7
Kompatibilität
Enterprise v6 | |
---|---|
ab Version | 6.7.1.20 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 75 - 750 |
Max. SIP Verbindungen | 170 |
Max. ISDN Verbindungen | 136 |
Gleichzeitige Konferenzen | 30 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 20 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | 2 x 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 x 4-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 3 |
Analog FXS Ports optional | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 8 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 120W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Enterprise v5 | |
---|---|
ab Version | 6.1.0.0 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 75 - 750 |
Max. SIP Verbindungen | 170 |
Max. ISDN Verbindungen | 136 |
Gleichzeitige Konferenzen | 30 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 20 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | 2 x 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 1 x 4-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 3 |
Analog FXS Ports optional | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 8 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 120W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Front der Enterprise v5
Kompatibilität
Platinum v7 | |
---|---|
ab Version | 7.3.1.3 |
bis Version | Aktuell |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Maximal gleichzeitig aktive Benutzer | 2000 |
Max. SIP Verbindungen | 500 |
Max. ISDN Verbindungen | 360¹ |
Gleichzeitige Konferenzen | 60 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 40 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | - |
S2M Ports optional | - |
PCI Slots gesamt | - |
Analog FXS Ports optional | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 32 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 170W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
¹ Mit zusätzlichem Gateway
Front der Platinum v7
Kompatibilität
Platinum v6 | |
---|---|
ab Version | 6.7.1.20 |
bis Version | - |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Maximal gleichzeitig aktive Benutzer | 2000 |
Max. SIP Verbindungen | 500 |
Max. ISDN Verbindungen | 360 |
Gleichzeitige Konferenzen | 60 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 40 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | 3 x 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 3 x 4-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 3 |
Analog FXS Ports optional¹ | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 32 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 170W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |
Kompatibilität
Platinum v5 | |
---|---|
ab Version | 6.1.0.0 |
bis Version | 8.0.0.14 |
Spezifikationen
Leistungsdaten | |
---|---|
Empfohlene Anzahl der Benutzer | 350 - 2895 |
Max. SIP Verbindungen | 500 |
Max. ISDN Verbindungen | 360 |
Gleichzeitige Konferenzen | 60 |
Gleichzeitige Sprachaufzeichnungen | 40 |
Schnittstellen | |
ISDN S0 Ports | - |
ISDN S0 Ports optional | 3 x 4-Port S0 |
S2M Ports optional | 3 x 4-Port S2M |
PCI Slots gesamt | 3 |
Analog FXS Ports optional | 120 |
10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports | 2 |
USB (Front) für Desaster Recovery | Ja |
LC-Display | Ja |
VoIP-Anbindung | |
SIP-Anbieter | Beliebig viele |
SIP-Trunking | Ja |
Technische Daten | |
Gehäuse | 2 HE 19" Gehäuse |
RAM | 32 GB |
Speicher | 2 x 64 GB SSD RAID 1 |
Netzteil | 2-fach redundant 420W |
Hot-Swap | SSD/Netzteil |
Lüfterlos | Nein |
Stromverbrauch | 170W |
Garantie | 24 Monate |
Made in Germany | Ja |