In diesem Widget können Mitglieder einer Gruppe mit der Klingelstrategie "iQueue" auf der STARFACE eine Übersicht der aktuellen Warteschlange und verschiedene statistische Daten der Gruppe einsehen. Es werden dabei die folgenden statistischen Daten angezeigt:
| Überschrift | Beschreibung |
|---|
| In Warteschlange | Die Anzahl der aktiven Anrufer in der Warteschlange der iQueue, die darauf warten einem Agenten zugeteilt zu werden. |
| Freie Agenten | Die Anzahl der Agenten in der iQueue, denen aktuell Anrufer zugeteilt werden könnten. |
| Verpasste Anrufe / nicht angenommen | Die erste Angabe "Verpasst" gibt die Anzahl der Anrufer an, die mindestens einem Agenten zugeteilt worden sind und nicht angenommen wurden. Jeder Anrufer wird nur einmal gezählt, egal bei wie vielen Agenten er geklingelt hat, ohne angenommen worden zu sein. Beendet ein Anrufer selbst die Verbindung, bevor er einem Agenten zugeteilt worden ist, erhöht sich der Zähler nicht. Die zweite Angabe "Nicht angenommen" gibt die Anzahl aller Anrufer an, die in der iQueue waren und nicht von einem Agenten angenommen worden sind. Diese Zahl ist unabhängig davon, ob es im Zeitraum des Anrufes freie Agenten gab oder nicht bzw. ob der Anrufer den Anruf selbst beendet, hat. |
Wartezeit in Sekunden | Die Angabe der durchschnittlichen Wartezeit bezieht sich immer auf die letzten 60 Minuten. Die Berechnungsgrundlage ist der Zeitpunkt des Betretens bis zum Verlassen der iQueue. Dabei ist egal ob die iQueue verlassen wird, weil der Anrufer mit einem Agenten verbunden wird, selbst auflegt oder via Umleitung weitergeleitet wird. |
| Anrufe heute | Die Anzahl der Anrufe seit Mitternacht. Die Zahl wird jeweils um 00:00 Uhr wieder auf 0 zurückgesetzt. |
| Agenten | Unter dieser Überschrift werden die in der Gruppe angemeldeten Gruppenmitglieder angezeigt. Der Status der angemeldeten Gruppenmitglieder, wird wie bei jedem normalen Besetztlampenfeld signalisiert. Zusätzlich wird direkt neben dem Agenten angezeigt, mit wem der Agent gerade im Gespräch ist. Angegeben wird dabei die Nummer und falls möglich die Namensauflösung aus dem Adressbuch. |
Die verschiedenen Reiter unter der Überschrift "Anrufe" bieten die folgenden Übersichten.
| Name | Beschreibunh |
|---|
| iQueue | In diesem Reiter, werden die aktiven Anrufer in der Warteschlange der iQueue aufgelistet. |
| Angenommen | In diesem Reiter, werden die Anrufer aufgelistet, die einem Agenten erfolgreich zugeteilt worden sind. |
| Verpasst | In diesem Reiter, werden alle Anrufer aufgeführt, die in der iQueue waren und nicht von einem Agenten angenommen worden sind. Diese Zahl ist unabhängig davon, ob es im Zeitraum des Anrufes freie Agenten gab oder nicht bzw. ob der Anrufer den Anruf selbst beendet hat. |
Durch den Toggle in der oben rechten Ecke kann sich ein Benutzer an der dargestellten iQueue an- bzw. abmelden.